Prijswinnaars 2015
noot: sommige prijswinnaars hebben gewonnen dankzij hun geraden eindtijd
|
Dagwinnaars |
||
| Dagprijs etappe 1 | Altijd een prijsje, van Marius Baauw uit Maurik | |
| Dagprijs etappe 2 | Hiddinks nieuwe ploeg, van Sjaak Nobel uit IJsselstein | |
| Dagprijs etappe 3 | Meerkoe, van John Weijers uit Beuningen (beste eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 4 | De Rosa, van Jeroen Wijngaard uit Meteren | |
| Dagprijs etappe 5 | Lucas Slager uit Beesd | |
| Dagprijs etappe 6 | Meerkoe, van John Weijers uit Beuningen | |
| Dagprijs etappe 7 | Gesink is back!, Van Jos van de Water uit Beesd (beste eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 8 | Meerkoe, van John Weijers uit Beuningen | |
| Dagprijs etappe 9 | Geen uitslag in verband met ploegentijdrit | |
| Dagprijs etappe 10 | Spiderman Racers, van Dean Zondag uit Wadenoijen | |
| Dagprijs etappe 11 | Team excellent, van Frank Koelen uit Tiel | |
| Dagprijs etappe 12 | Demi, van Marco de Keijzer uit Wijchen | |
| Dagprijs etappe 13 | Hiddinks nieuwe ploeg, van Sjaak Nobel uit IJsselstein | |
| Dagprijs etappe 14 | HILL, van Tony van den Heuvel uit Beesd | |
| Dagprijs etappe 15 | Charlotte Slager uit Beesd (beste eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 16 | Booneo, van Arie Boon uit Leerdam | |
| Dagprijs etappe 17 | SASANT, van Tony van den Heuvel uit Beesd | |
| Dagprijs etappe 18 | Daar hadde gij ut over, van Henk Versteegh uit Rhenoy | |
| Dagprijs etappe 19 | Puntenjagers, van Charles Mekes uit Tilburg (beste eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 20 | Blokploeg, van Rolf Blokzijl uit IJsselstein | |
| Dagprijs etappe 21 | Snelle wieltjes, van Martin Firing uit Eibergen (beste eindtijd) | |
|
Eindklassement |
||
| 1e plaats | Meerkoe, van John Weijers uit Beuningen | |
| 2e plaats | Gokje, van Tony van den Heuvel uit Beesd | |
| 3e plaats | Joepin van Joep Peters uit Nijmegen | |
| 10e plaats | Doping voor het haar, alleen voor het haar, van Roy Hopman uit Meteren | |
| 20e plaats | Team Tegelwerken Slager, van Stefan Slager uit Beesd | |
| 30e plaats | WTC de Lingerenners, van Barto van Soelen uit Meteren | |
| 40e plaats | De Fietszadelruikers, van Bjorn Lovenskjold Mikkelsen uit Vuren (beste eindtijd) | |
| 50e plaats | Dark horses van Rik en Luuk Versteegh uit Rhenoy | |
| 60e plaats | Quintana, van Kees van den Bergh uit Oisterwijk | |
| Rode lantaarn | Michraf van Bert van Leeuwen uit Rhenoy | |
| Winnaar extra vraag | ||
| Beste eindtijd | Puntenjagers van Charles Mekes Tilburg | |