Prijswinnaars 2020
noot: sommige prijswinnaars hebben gewonnen dankzij hun geraden eindtijd
|
Dagwinnaars |
||
| Dagprijs etappe 1 | Meerkoe van John Weijers uit Beuningen | |
| Dagprijs etappe 2 | D'n lekke tube van Jeffrey van der Wallen uit Asten | |
| Dagprijs etappe 3 | Meerkoe van John Weijers uit Beuningen (betere eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 4 | Snelle wieltjes van Martin Firing uit Eibergen | |
| Dagprijs etappe 5 | Team Butterfly van Vlinder van Stappershoef uit Rhenoy | |
| Dagprijs etappe 6 | Booneo van Arie Boon uit Leerdam (betere eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 7 | Met het mes tussen de tanden van Maurice Speijer uit Meteren (betere eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 8 | Tielenaren van Coert Verstegen uit Tiel (betere eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 9 | D'n lekke tube van Jeffrey van der Wallen uit Asten | |
| Dagprijs etappe 10 | Stefan van Stefan Slager uit Beesd | |
| Dagprijs etappe 11 | Chasse Patate met Mayo van Ronald Zondag uit Wadenoijen (betere eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 12 | Aanvalluhhh van Daphnin Spronk Beesd | |
| Dagprijs etappe 13 | Aanvalluhhh van Daphnin Spronk Beesd | |
| Dagprijs etappe 14 | Met het mes tussen de tanden van Maurice Speijer uit Meteren | |
| Dagprijs etappe 15 | Une Belle Histoire van Carlo de Bruyn uit Heukelum (betere eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 16 | In het wiel van Jose van Iperen Heukelum | |
| Dagprijs etappe 17 | Sasant van Tony van den Heuvel uit Beesd (betere eindtijd) | |
| Dagprijs etappe 18 | Immer Gradus aus van Gradus van Iperen uit Werkendam | |
| Dagprijs etappe 19 | Met het mes tussen de tanden van Maurice Speijer uit Meteren | |
| Dagprijs etappe 20 | Raddraaiers van Martin Firing uit Eibergen | |
| Dagprijs etappe 21 | Chasse Patate met Mayo van Ronald Zondag uit Wadenoijen (betere eindtijd) | |
|
Eindklassement |
||
| 1e plaats | Tibor van Tony van den Heuvel uit Beesd (745 punten) | |
| 2e plaats | Sauna Diana van Daphnin Spronk uit Beesd (742 punten) | |
| 3e plaats | HILL van Tony van den Heuvel uit Beesd (736 punten) | |
| 10e plaats | Hoe sterk is de eenzame fietser van Carlo de Bruyn uit Heukelum | |
| 20e plaats | D'n lekke tube van Jeffrey van der Wallen uit Asten | |
| 30e plaats | Sauna Naomie van Mark Kroeze uit Beesd | |
| 40e plaats | Team Goud van (f)Oud van Lenthe van Stappershoef uit Rhenoy | |
| Rode lantaarn | Aanvalluhhh van Daphnin Spronk uit Beesd | |
| Winnaar extra vraag | ||
| Beste eindtijd | Met het mes tussen de tanden van Maurice Speijer uit Meteren | |